![]() |
Г/п, тØ, мм | 2,2\6 | 3,0\7 | 4,0\8 | 6,3\10 | 10,5\13 | 16,0\16 | 25,0\20 | 30,0\22 | 40,0\26 | 60,0\32 |
| Длина, м | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| Доп.метр | |||||||||||
Строп цепной кольцевой универсальный грузоподъемностью до 60 т и длиной до 10 м вы купите на нашем заводе. Это грузозахватное приспособление состоит из двух замкнутых цепей, которые скреплены друг с другом общим звеном.
Стропы УСЦ 2 вы можете купить, подав заявку на поставку по телефону или при посещении нашего офиса. Мы доставляем свои товары по всей РФ.