![]() |
Г/п, тØ, мм | 2,36\6 | 3,15\7 | 4,25\8 | 6,7\10 | 11,2\13 | 17,0\16 | 26,5\20 | 31,5\22 | 45,0\26 | 67,0\32 |
| Длина, м | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| Доп.метр | |||||||||||
Строп цепной трехветвевой 3СЦ, выдерживающий вес до 67 т и длиной до 8 м, всегда в наличии на нашем заводе грузоподъемного оборудования. Производятся грузозахватные изделия из трех цепей определенной длины, которые на одной стороне скреплены общим звеном. На противоположной стороне ветвей цепных стропов устанавливаются крюки с замками для захвата и удержания груза.
Для покупки цепного трехветвевого стропа 3СЦ позвоните нам или подайте запрос на поставку продукции при посещении офиса компании.