| Г/п, т Ø, мм | 0,86,2 | 1,258,3 | 1,68,3 | 2,09,6 | 2,511,0 | 3,212,0 | 4,014,0 | 5,015,0 | 6,316,5 | 8,020,0 | 10,022,0 | 12,523,5 | 16,025,0 | 20,030,5 | 25,033,0 | 32,035,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, м | ||||||||||||||||
| 1,0м | ||||||||||||||||
| 1,5м | ||||||||||||||||
| 2,0м | ||||||||||||||||
| 2,5м | ||||||||||||||||
| 3,0м | ||||||||||||||||
| 3,5м | ||||||||||||||||
| 4,0м | ||||||||||||||||
| 4,5м | ||||||||||||||||
| 5,0м | ||||||||||||||||
| 5,5м | ||||||||||||||||
| 6,0м | ||||||||||||||||
| 6,5м | ||||||||||||||||
| 7,0м | ||||||||||||||||
| 7,5м | ||||||||||||||||
| 8,0м | ||||||||||||||||
| 8,5м | ||||||||||||||||
| 9,0м | ||||||||||||||||
| 9,5м | ||||||||||||||||
| 10,0м | ||||||||||||||||
| Доп.метр | ||||||||||||||||
Строп канатный четырехветвевой 4СК паук, способный выдержать вес от 0,8 до 32 т, вы сможете заказать на нашем заводе. Грузозахватные изделия устойчивы к нагрузкам, износу. Они противостоят воздействию агрессивных сред. Используемая для их производства сталь устойчива к коррозии.
Четырехветвевые стропы применяют, когда требуется провести захват габаритного груза в нескольких местах. Области применения грузоподъемных приспособлений: склады, строительные площадки, порты, промышленные предприятия, железная дорога.
Для покупки четырехветвевых стропов канатных 4СК типа паук позвоните или приходите в наш офис.