| Г/п, т Ø, мм | 0,326,2 | 0,58,3 | 0,638,3 | 0,89,6 | 1,011,0 | 1,2512,0 | 1,413,0 | 1,614,0 | 2,015,0 | 2,516,5 | 2,818,0 | 3,220,0 | 4,022,0 | 5,023,5 | 6,325,0 | 8,030,5 | 10,033,0 | 12,535,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, м | ||||||||||||||||||
| 1,0 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | ||||||||||||||||||
| 2,0 | ||||||||||||||||||
| 2,5 | ||||||||||||||||||
| 3,0 | ||||||||||||||||||
| 3,5 | ||||||||||||||||||
| 4,0 | ||||||||||||||||||
| 4,5 | ||||||||||||||||||
| 5,0 | ||||||||||||||||||
| 5,5 | ||||||||||||||||||
| 6,0 | ||||||||||||||||||
| 6,5 | ||||||||||||||||||
| 7,0 | ||||||||||||||||||
| 7,5 | ||||||||||||||||||
| 8,0 | ||||||||||||||||||
| 8,5 | ||||||||||||||||||
| 9,0 | ||||||||||||||||||
| 9,5 | ||||||||||||||||||
| 10,0 | ||||||||||||||||||
| Доп.метр | ||||||||||||||||||
Строп одноветвевой канатный 1СК вы всегда купите на нашем заводе. В продаже грузозахватные изделия с высокими эксплуатационными характеристиками. Производятся одноветвевые канатные стропы из металлических тросов, у которых установлен на конце крюк для захвата и удержания груза.
Особенности и преимущества нашего товара:
Чтобы купить строп одноветвевой канатный, посетите офис нашего завода или оформите заказ на поставку нужного товара по телефону.